Real Monarchs
Etats-Unis
Real Monarchs Derniers résultats
Real Monarchs Calendrier des rencontres
Saison Statistiques
Marqués Buts
Real Monarchs marque un but toutes les 54 minutes dans MLS Next Pro
Real Monarchs marque en moyenne 1.67 buts par match
Real Monarchs est la première équipe à marquer dans 9% lors de MLS Next Pro
Real Monarchs ne parvient pas à marquer en 25% dans MLS Next Pro
Encaissés buts
Real Monarchs encaisse un but toutes les 54 minutes dans MLS Next Pro
Real Monarchs encaisse en moyenne 1.67 buts par match
Real Monarchs réalise 17% clean sheets dans MLS Next Pro
Plus / Moins Buts
Plus / Moins Buts sont calculés à partir du total des buts du match pour les rencontres auxquelles Real Monarchs a participé dans MLS Next Pro
Real Monarchs total de buts par match 3.33 chaque match dans MLS Next Pro
Le pourcentage de matchs avec plus de 2.5 buts est de 67% pour Real Monarchs dans MLS Next Pro
Le pourcentage de matchs avec moins de 3.5 buts est de 42% pour Real Monarchs dans MLS Next Pro
EDM stats
Real Monarchs obtient que les deux équipes marquent dans 59% des matchs dans MLS Next Pro
Real Monarchs enregistre que les deux équipes marquent dans la première mi-temps dans 9% des matchs dans MLS Next Pro
Real Monarchs a les deux équipes qui marquent dans la seconde mi-temps dans 42% des matchs de cette équipe dans MLS Next Pro
Buts par Période de Temps
Real Monarchs voit le plus de buts dans les matchs pendant les 11-20 minutes, représentant 17% des buts dans MLS Next Pro
Real Monarchs voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 11-20 minutes, représentant 9% des buts dans MLS Next Pro
Real Monarchs voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 51-60 minutes, représentant 17% des buts dans MLS Next Pro
Real Monarchs voit le plus de buts dans les matchs pendant les 0-15 minutes, représentant 17% des buts dans MLS Next Pro
Real Monarchs voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 0-15 minutes, représentant 9% des buts dans MLS Next Pro
Real Monarchs voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 46-60 minutes, représentant 17% des buts dans MLS Next Pro
Handicap Statistiques
Real Monarchs enregistre le plus grand succès dans +2.5, atteignant 92% dans MLS Next Pro
En première mi-temps, Real Monarchs enregistre le plus grand succès dans +1.5, atteignant 100% dans MLS Next Pro
En seconde mi-temps, Real Monarchs affiche la meilleure performance dans +1.5, avec 84% dans MLS Next Pro
Cartons Jaunes et Rouges
Real Monarchs gagne par les cartons dans 0% des matchs de MLS Next Pro
Real Monarchs a en moyenne 1.08 cartons dans les matchs de MLS Next Pro
En première mi-temps, Real Monarchs gagne par les cartons dans 9% des matchs de MLS Next Pro
En première mi-temps, Real Monarchs a en moyenne 0.42 cartons dans les matchs de MLS Next Pro
En seconde mi-temps, Real Monarchs gagne par les cartons dans 9% des matchs de MLS Next Pro
En seconde mi-temps, Real Monarchs a en moyenne 0.67 cartons dans les matchs de MLS Next Pro
Corner Statistiques
Real Monarchs gagne par les corners dans 0% des matchs de MLS Next Pro
Real Monarchs a en moyenne 0.83 corners dans les matchs de MLS Next Pro
En première mi-temps, Real Monarchs gagne par les corners dans 0% des matchs de MLS Next Pro
Real Monarchs a en moyenne 0.50 corners dans les matchs de MLS Next Pro
En seconde mi-temps, Real Monarchs gagne par les corners dans 9% des matchs de MLS Next Pro
Real Monarchs a en moyenne 0.33 corners dans les matchs de MLS Next Pro
Statistiques Joueur
- No data for selected season
Real Monarchs Tableau
| # | Forme United Soccer League | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Forme Western Conference | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs